M-1グランプリでは、トップバッターが不利だと聞いた!
実際、トップバッターがどんな結果だったのか知りたい!
私が過去のM-1グランプリのトップバッターについてまとめるよ!
どうも!
お笑い大好きばぶちゃん(@babychamp_blog)です!
このブログでは、お笑いに関する記事の発信やお笑い芸人さんのイラストの掲載をしています。
M-1グランプリなどの賞レースでは、「ネタ順が大きく結果に影響する」という話や、「トップバッターは不利である」というような話を聞いたことがありませんか?
どのような結果になっているのかを調べるために、本記事では、過去のM-1グランプリのトップバッターの順位についてまとめ、考察していきたいと思います。
それではレツゴ!
- M-1グランプリとは?
- M-1グランプリ歴代トップバッターとその順位
- 第1回 M-1グランプリ2001 『中川家』
- 第2回 M-1グランプリ2002 『ハリガネロック』
- 第3回 M-1グランプリ2003 『千鳥』
- 第4回 M-1グランプリ2004 『千鳥』
- 第5回 M-1グランプリ2005 『笑い飯』
- 第6回 M-1グランプリ2006 『POISON GIRL BAND』
- 第7回 M-1グランプリ2007『笑い飯』
- 第8回 M-1グランプリ2008 『ダイアン』
- 第9回 M-1グランプリ2009 『ナイツ』
- 第10回 M-1グランプリ2010 『カナリア』
- 第11回 M-1グランプリ2015 『メイプル超合金』
- 第12回 M-1グランプリ2016 『アキナ』
- 第13回 M-1グランプリ2017 『ゆにばーす』
- 第14回 M-1グランプリ2018 『見取り図』
- 第15回 M-1グランプリ2019 『ニューヨーク』
- 第16回 M-1グランプリ2020 『インディアンス』
- 第17回 M-1グランプリ2021 『モグライダー』
- M-1グランプリ2022
- 考察まとめ
- 過去のM-1グランプリをみる方法
- 最後に
M-1グランプリとは?
M-1グランプリとは、M-1グランプリは2001年に始まった、結成15年目以下のお笑いコンビの中で1番面白い漫才師を決める大会です。
M-1グランプリはキングオブコントと並び、お笑い賞レースの中で最も注目される大会で、優勝コンビにはなんと優勝賞金1000万円が贈呈されます!
また、チャンピオンは大会終了直後から、マネージャーの電話が鳴り止まず、スケジュール帳が真っ黒になると言われています!
詳細【保存版】過去のM-1グランプリ全まとめ!歴代チャンピオン・結果・ネタ順・コンビ・漫才タイトル・ネタ開始時間など!
M-1グランプリ歴代トップバッターとその順位
歴代のトップバッターとその順位は以下の通りです。
大会 | トップバッターコンビ | 順位 |
---|---|---|
第1回 2001年大会 | 中川家 | 優勝 |
第2回 2002年大会 | ハリガネロック | 5位 |
第3回 2003年大会 | 千鳥 | 最下位(9位) |
第4回 2004年大会 | 千鳥 | 最下位(9位) |
第5回 2005年大会 | 笑い飯 | 2位 |
第6回 2006年大会 | POISON GIRL BAND | 最下位(9位) |
第7回 2007年大会 | 笑い飯 | 5位 |
第8回 2008年大会 | ダイアン | 6位 |
第9回 2009年大会 | ナイツ | 4位 |
第10回 2010年大会 | カナリア | 最下位(9位) |
第11回 2015年大会 | メイプル超合金 | 7位 |
第12回 2016年大会 | アキナ | 5位 |
第13回 2017年大会 | ゆにばーす | 8位 |
第14回 2018年大会 | 見取り図 | 9位 |
第15回 2019年大会 | ニューヨーク | 最下位(10位) |
第16回 2020年大会 | インディアンス | 7位 |
第17回 2021年大会 | モグライダー | 8位 |
トップバッターの順位を平均すると約6.6位(第16回終了時点)であり、順位の中央値が5位程度であることを考えると、トップバッターは他のネタ順のコンビと比べて1.5位ほど順位が下がることが分かります。
特に驚かされるのは最下位の多さです。
確率的には2回ほどに落ち着くはずですが、トップバッターではなんと5回も最下位を輩出しています。
つまりデータからも、M1グランプリにおいてトップバッターは不利であるということができそうです。
(出場するお笑い芸人さんのことを思うと、ネタ順の影響はなるべく小さくあって欲しいものですが…)
では、各大会で振り返っていきましょう。
第1回 M-1グランプリ2001 『中川家』
M-1グランプリ2001の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 会場 | 西川きよし | 青島幸男 | 春風亭小朝 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川家 | 829 | 233 | 91 | 90 | 90 | 90 | 85 | 70 | 80 |
2位 | ハリガネロック | 809 | 242 | 95 | 90 | 70 | 92 | 85 | 60 | 75 |
3位 | アメリカザリガニ | 796 | 228 | 95 | 90 | 80 | 92 | 84 | 65 | 74 |
4位 | ますだおかだ | 770 | 195 | 95 | 80 | 80 | 88 | 84 | 70 | 78 |
5位 | 麒麟 | 741 | 199 | 79 | 75 | 65 | 90 | 83 | 75 | 75 |
6位 | フットボールアワー | 726 | 191 | 90 | 80 | 80 | 82 | 82 | 55 | 66 |
7位 | キングコング | 707 | 179 | 95 | 75 | 70 | 76 | 83 | 55 | 74 |
8位 | チュートリアル | 637 | 154 | 80 | 75 | 75 | 68 | 75 | 50 | 60 |
9位 | DonDokoDon | 614 | 94 | 75 | 85 | 65 | 82 | 84 | 65 | 64 |
10位 | おぎやはぎ | 540 | 43 | 77 | 80 | 75 | 82 | 73 | 60 | 50 |
第1回大会のトップバッター“中川家”は見事優勝しました。
ただし、この大会の中川家はもともと優勝候補と言われていたくらい、出場コンビの中でダントツの実力でした。
そのため不利なトップバッターを振り切っての優勝であったと考えられます。
第2回 M-1グランプリ2002 『ハリガネロック』
M-1グランプリ2002の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 大竹まこと | ラサール石井 | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ますだおかだ | 612 | 89 | 70 | 92 | 90 | 96 | 95 | 80 |
2位 | フットボールアワー | 621 | 89 | 85 | 91 | 95 | 94 | 97 | 70 |
3位 | 笑い飯 | 567 | 86 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 70 |
4位 | おぎやはぎ | 561 | 76 | 80 | 79 | 79 | 85 | 82 | 80 |
5位 | ハリガネロック | 545 | 75 | 65 | 83 | 81 | 86 | 85 | 70 |
6位 | テツandトモ | 539 | 76 | 65 | 77 | 82 | 79 | 90 | 70 |
7位 | スピードワゴン | 535 | 73 | 75 | 80 | 86 | 86 | 85 | 50 |
8位 | ダイノジ | 534 | 83 | 60 | 78 | 78 | 81 | 84 | 70 |
9位 | アメリカザリガニ | 525 | 73 | 60 | 78 | 78 | 83 | 83 | 70 |
第2回大会のトップバッター“ハリガネロック”は第5位でした。
前年に有利と言われるトリをつとめて2位からの、トップバッターで5位ですから3位順位を落としたことになります。
もちろんネタ順だけが影響しているわけではないですが、ネタ自体は面白かっただけに、ネタ順もある程度影響しての下落と考えられると思います。
第3回 M-1グランプリ2003 『千鳥』
M-1グランプリ2003の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 島田洋七 | ラサール石井 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | フットボールアワー | 663 | 98 | 97 | 89 | 97 | 95 | 89 | 98 |
2位 | 笑い飯 | 656 | 99 | 95 | 90 | 95 | 92 | 90 | 95 |
3位 | アンタッチャブル | 616 | 92 | 84 | 85 | 90 | 92 | 87 | 86 |
4位 | 2丁拳銃 | 608 | 91 | 80 | 87 | 95 | 86 | 83 | 86 |
5位 | りあるキッズ | 601 | 90 | 85 | 81 | 93 | 85 | 83 | 84 |
6位 | スピードワゴン | 572 | 85 | 74 | 81 | 85 | 86 | 82 | 79 |
7位 | アメリカザリガニ | 564 | 80 | 70 | 84 | 90 | 83 | 76 | 81 |
8位 | 麒麟 | 554 | 84 | 75 | 76 | 84 | 78 | 75 | 82 |
9位 | 千鳥 | 552 | 82 | 70 | 82 | 75 | 84 | 79 | 80 |
第3回大会のトップバッター“千鳥”は最下位でした。
バラエティ番組などで大活躍しているため、皆さんも千鳥の面白さはご存知だとは思いますが、M1グランプリでは最下位となりました。
(もちろん決勝に行くことだけですごく難しい大会であるため、十分すごいことなのですが)
独特のネタであったため、「賞レースでの評価は難しいかな?」とも感じましたがそれでも最下位は低いように感じます。
トップバッターで会場が温まっていないなども影響したと考えられます。
第4回 M-1グランプリ2004 『千鳥』
Nワングランプリ2004の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 西川きよし | 南原清隆 | 大竹まこと | 島田洋七 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | アンタッチャブル | 673 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 |
2位 | 南海キャンディーズ | 639 | 90 | 92 | 86 | 92 | 90 | 95 | 94 |
3位 | 麒麟 | 634 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 96 |
4位 | タカアンドトシ | 615 | 86 | 86 | 82 | 91 | 85 | 90 | 95 |
5位 | 笑い飯 | 615 | 84 | 89 | 82 | 91 | 85 | 89 | 95 |
6位 | POISON GIRL BAND | 603 | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 89 | 90 |
7位 | トータルテンボス | 587 | 80 | 84 | 79 | 84 | 84 | 88 | 88 |
8位 | 東京ダイナマイト | 583 | 82 | 80 | 76 | 83 | 87 | 86 | 89 |
9位 | 千鳥 | 582 | 83 | 83 | 91 | 78 | 82 | 82 | 93 |
第4回大会のトップバッター“千鳥”は最下位でした。
2年連続でトップバッター、2年連続で最下位と残念な結果となってしまいました。
2年連続で決勝戦に出場できるだけの実力がありながらの最下位ですから、ネタ順が関係したと見るのが妥当でしょう。
第5回 M-1グランプリ2005 『笑い飯』
M-1グランプリ2005の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 渡辺正行 | 大竹まこと | 島田洋七 | ラサール石井 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ブラックマヨネーズ | 659 | 95 | 95 | 93 | 90 | 96 | 94 | 96 |
2位 | 笑い飯 | 633 | 85 | 95 | 90 | 85 | 91 | 92 | 95 |
3位 | 麒麟 | 646 | 88 | 90 | 91 | 90 | 95 | 95 | 97 |
4位 | 品川庄司 | 626 | 85 | 90 | 87 | 89 | 95 | 91 | 89 |
5位 | チュートリアル | 622 | 85 | 95 | 86 | 84 | 86 | 95 | 91 |
6位 | 千鳥 | 607 | 82 | 80 | 89 | 88 | 86 | 89 | 93 |
7位 | タイムマシーン3号 | 571 | 76 | 75 | 83 | 82 | 82 | 85 | 88 |
8位 | アジアン | 564 | 75 | 70 | 80 | 82 | 81 | 86 | 90 |
9位 | 南海キャンディーズ | 552 | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | 80 | 88 |
第5回大会のトップバッター“笑い飯”は第2位でした。
笑い飯にとっては4度目のM1グランプリ決勝戦で、3位、2位、5位、2位となっています。
このレベルのコンビとなると、あまりネタ順による影響はないと言えるかもしれません。
第6回 M-1グランプリ2006 『POISON GIRL BAND』
M-1グランプリ2006の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | チュートリアル | 664 | 97 | 95 | 95 | 90 | 98 | 92 | 97 |
2位 | フットボールアワー | 640 | 90 | 90 | 94 | 90 | 91 | 89 | 96 |
3位 | 麒麟 | 627 | 88 | 87 | 91 | 89 | 92 | 86 | 94 |
4位 | 笑い飯 | 626 | 89 | 89 | 92 | 85 | 90 | 89 | 92 |
5位 | トータルテンボス | 613 | 87 | 90 | 88 | 85 | 90 | 83 | 90 |
6位 | ライセンス | 609 | 85 | 85 | 90 | 88 | 89 | 83 | 89 |
7位 | ザ・プラン9 | 597 | 83 | 80 | 89 | 80 | 90 | 82 | 93 |
8位 | 変ホ長調 | 576 | 82 | 75 | 84 | 79 | 85 | 83 | 88 |
9位 | POISON GIRL BAND | 570 | 76 | 85 | 85 | 75 | 81 | 83 | 85 |
第6回大会のトップバッター“POISON GIRL BAND”は最下位でした。
POISON GIRL BANDにとっては、2回目の決勝戦であり1度目の決勝進出を果たした2004年は6位でした。
特にアマチュアコンビの変ホ長調に負けての最下位だったため、かなり悔しかったことと思います。
第7回 M-1グランプリ2007『笑い飯』
M-1グランプリ2007の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | ラサール石井 | オール巨人 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | サンドウィッチマン | 651 | 98 | 95 | 95 | 95 | 92 | 84 | 92 |
2位 | トータルテンボス | 646 | 96 | 93 | 95 | 95 | 90 | 84 | 93 |
3位 | キングコング | 650 | 96 | 93 | 97 | 95 | 88 | 90 | 91 |
4位 | ハリセンボン | 608 | 86 | 88 | 93 | 84 | 86 | 85 | 86 |
5位 | 笑い飯 | 604 | 85 | 85 | 89 | 85 | 83 | 85 | 92 |
6位 | ザブングル | 597 | 86 | 90 | 92 | 84 | 79 | 84 | 82 |
7位 | ダイアン | 593 | 86 | 85 | 89 | 86 | 81 | 82 | 84 |
8位 | 千鳥 | 580 | 86 | 80 | 85 | 80 | 87 | 81 | 81 |
9位 | POISON GIRL BAND | 577 | 75 | 90 | 81 | 82 | 84 | 80 | 85 |
第7回大会のトップバッター“笑い飯”は第5位でした。
笑い飯は2度目のトップバッターで、1度目が2位、今回が5位ですね。
笑い飯のようにスタイルが確立されており、それが審査員に周知されている場合はあまりネタ順の影響を受けにくいということがありそうです。
第8回 M-1グランプリ2008 『ダイアン』
M-1グランプリ2008の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 渡辺正行 | オール巨人 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | NON STYLE | 644 | 94 | 93 | 95 | 90 | 91 | 90 | 91 |
2位 | オードリー | 649 | 89 | 95 | 92 | 92 | 91 | 92 | 98 |
3位 | ナイツ | 640 | 89 | 93 | 95 | 91 | 89 | 89 | 94 |
4位 | 笑い飯 | 637 | 95 | 89 | 95 | 91 | 91 | 88 | 88 |
5位 | U字工事 | 623 | 91 | 85 | 93 | 90 | 84 | 88 | 92 |
6位 | ダイアン | 619 | 89 | 85 | 90 | 90 | 86 | 86 | 93 |
7位 | モンスターエンジン | 614 | 91 | 83 | 85 | 88 | 89 | 88 | 90 |
8位 | キングコング | 612 | 88 | 86 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 |
9位 | ザ・パンチ | 591 | 87 | 80 | 88 | 85 | 83 | 83 | 85 |
第8回大会のトップバッター“ダイアン”は第6位でした。
特に関西での人気が高く、長年愛されているコンビのダイアン。
関西で受けるほどの実力者なのですが、M1グランプリでは大活躍とまではいきませんでした。
これもネタ順による影響もあるのかもしれません。
第9回 M-1グランプリ2009 『ナイツ』
M-1グランプリ2009の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | オー ル巨人 | 渡辺正行 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | パンクブーブー | 651 | 94 | 93 | 98 | 88 | 90 | 91 | 97 |
2位 | 笑い飯 | 668 | 100 | 95 | 98 | 92 | 93 | 92 | 98 |
3位 | NON STYLE | 641 | 90 | 92 | 98 | 89 | 87 | 90 | 95 |
4位 | ナイツ | 634 | 91 | 85 | 93 | 88 | 90 | 91 | 96 |
5位 | ハライチ | 628 | 90 | 88 | 91 | 86 | 89 | 89 | 95 |
6位 | 東京ダイナマイト | 614 | 85 | 88 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 |
7位 | モンスターエンジン | 610 | 89 | 83 | 90 | 85 | 87 | 89 | 87 |
8位 | 南海キャンディーズ | 607 | 85 | 83 | 90 | 89 | 84 | 88 | 88 |
9位 | ハリセンボン | 595 | 82 | 80 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 |
第9回大会のトップバッター“ナイツ”は第4位でした。
前年3位からの4位転落となってしまいました。
ただ、この大会は上位3組が『パンクブーブー』、『笑い飯』、『NON STYLE』とM-1グランプリで優勝するだけの実力があるコンビだったため、4位というだけでも素晴らしい結果だと思います。
ナイツの漫才は非常に分かりやすい漫才であるため、トップバッターの“採点の基準になる”という役目をうまく果たしたと考えられるでしょう。
このことから、色もの(少し変わった、独特の雰囲気)の漫才がトップバッターで不利になりやすいと言えるかもしれませんね。
第10回 M-1グランプリ2010 『カナリア』
M-1グランプリ2010の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 大竹一樹 | 渡辺正行 | 宮迫博之 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笑い飯 | 668 | 96 | 96 | 98 | 97 | 90 | 95 | 96 |
2位 | スリムクラブ | 644 | 91 | 96 | 93 | 91 | 88 | 91 | 94 |
3位 | パンクブーブー | 668 | 97 | 97 | 94 | 91 | 95 | 98 | 96 |
4位 | ピース | 629 | 88 | 89 | 87 | 89 | 89 | 92 | 95 |
5位 | 銀シャリ | 627 | 87 | 90 | 89 | 89 | 87 | 93 | 92 |
6位 | ナイツ | 626 | 92 | 88 | 90 | 90 | 88 | 91 | 87 |
7位 | ハライチ | 620 | 87 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 |
8位 | ジャルジャル | 606 | 86 | 87 | 88 | 89 | 87 | 90 | 79 |
9位 | カナリア | 592 | 81 | 85 | 86 | 87 | 85 | 88 | 80 |
第10回大会のトップバッター“カナリア”は最下位でした。
M-1グランプリのために結成したというカナリアですが、トップバッターで最下位となってしまいました。
意気込みが強いコンビだっただけに相当悲しかったのではないでしょうか。
第11回 M-1グランプリ2015 『メイプル超合金』
M-1グランプリ2015の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NON STYLE 石田 | パンクブーブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トレンディエンジェル | 825 | 94 | 93 | 89 | 93 | 88 | 93 | 92 | 92 | 91 |
2位 | 銀シャリ | 818 | 91 | 91 | 92 | 89 | 95 | 92 | 87 | 89 | 92 |
3位 | ジャルジャル | 834 | 89 | 89 | 96 | 90 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 |
4位 | タイムマシーン3号 | 816 | 93 | 90 | 90 | 89 | 88 | 93 | 94 | 91 | 88 |
5位 | スーパーマラドーナ | 813 | 92 | 87 | 93 | 90 | 89 | 91 | 88 | 93 | 90 |
6位 | 和牛 | 806 | 90 | 92 | 92 | 86 | 90 | 90 | 88 | 90 | 88 |
7位 | メイプル超合金 | 796 | 87 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 |
8位 | 馬鹿よ貴方は | 791 | 88 | 85 | 90 | 83 | 89 | 93 | 83 | 90 | 90 |
9位 | ハライチ | 788 | 92 | 89 | 85 | 83 | 89 | 89 | 86 | 88 | 87 |
第11回大会のトップバッター“メイプル超合金”は第7位でした。
この大会から大きく跳ねて、第ブレイクを果たしたメイプル超合金ですが、「賞レースにかけるのはコスパが悪い」と言って賞レースからはなりを潜めてしまいました。
これは「このM-1グランプリにかけてきたが、トップバッターを引いてしまい、思うように結果が出なかった。どれだけ努力しても最終的には運が絡んでしまうというのは、コスパが悪い」と感じているということではないでしょうか。
第12回 M-1グランプリ2016 『アキナ』
M-1グランプリ2016の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | オール巨人 | 中川礼二 | 博多大吉 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 銀シャリ | 470 | 96 | 91 | 93 | 95 | 95 |
2位 | 和牛 | 469 | 95 | 95 | 91 | 93 | 95 |
3位 | スーパーマラドーナ | 459 | 90 | 95 | 92 | 89 | 93 |
4位 | さらば青春の光 | 448 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 |
5位 | アキナ | 446 | 92 | 89 | 89 | 87 | 89 |
6位 | ハライチ | 446 | 91 | 88 | 89 | 85 | 93 |
7位 | カミナリ | 441 | 91 | 90 | 90 | 89 | 81 |
8位 | スリムクラブ | 441 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 |
9位 | 相席スタート | 436 | 87 | 88 | 87 | 84 | 90 |
第12回大会のトップバッター“アキナ”は第5位でした。
この年のアキナのネタは私個人的にめちゃくちゃ面白かったので、残念な結果に感じます。
トップバッターが平均1.5程度順位を落としていることを考慮すると、もしかすると3位以上で最終ラウンドに勝ち残る可能性が十分にあり得たと考えても良さそうですね。
第13回 M-1グランプリ2017 『ゆにばーす』
M-1グランプリ2017の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | オール巨人 | 渡辺正行 | 中川礼二 | 春風亭小朝 | 博多大吉 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | とろサーモン | 645 | 88 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 |
2位 | 和牛 | 653 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 |
3位 | ミキ | 650 | 93 | 94 | 91 | 92 | 91 | 94 | 95 |
4位 | かまいたち | 640 | 95 | 89 | 94 | 90 | 92 | 91 | 89 |
5位 | スーパーマラドーナ | 640 | 94 | 91 | 92 | 91 | 93 | 90 | 89 |
6位 | ジャルジャル | 636 | 93 | 88 | 89 | 90 | 91 | 95 | 90 |
7位 | さや香 | 628 | 87 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
8位 | ゆにばーす | 626 | 89 | 87 | 90 | 91 | 92 | 87 | 90 |
9位 | カミナリ | 618 | 87 | 86 | 89 | 90 | 91 | 85 | 90 |
10位 | マヂカルラブリー | 607 | 86 | 89 | 88 | 89 | 88 | 84 | 83 |
第13回大会のトップバッター“ゆにばーす”は第8位でした。
ゆにばーすはM-1グランプリに対してかなり熱いコンビで、特にツッコミの川瀬名人は「M-1グランプリで優勝するために芸人になった。優勝したら芸人をやめる」と語っているほどです。
そのコンビがトップバッターで最下位となってしまい、相当悔しかったと思います。
第14回 M-1グランプリ2018 『見取り図』
M-1グランプリ2018の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 中川礼二 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 霜降り明星 | 662 | 93 | 96 | 98 | 93 | 91 | 94 | 97 |
2位 | 和牛 | 656 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 98 |
3位 | ジャルジャル | 648 | 93 | 93 | 93 | 99 | 90 | 92 | 88 |
4位 | ミキ | 638 | 90 | 93 | 90 | 89 | 90 | 88 | 98 |
5位 | かまいたち | 636 | 89 | 92 | 92 | 88 | 91 | 90 | 94 |
6位 | トム・ブラウン | 633 | 87 | 90 | 93 | 97 | 89 | 91 | 86 |
7位 | スーパーマラドーナ | 614 | 87 | 90 | 89 | 88 | 89 | 85 | 89 |
8位 | ギャロップ | 614 | 87 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 | 89 |
9位 | 見取り図 | 606 | 88 | 91 | 85 | 85 | 86 | 83 | 88 |
10位 | ゆにばーす | 594 | 84 | 91 | 82 | 87 | 86 | 80 | 84 |
第14回大会のトップバッター“見取り図”は第9位でした。
この大会で「アタオカ(頭おかしい)」を流行させた見取り図でしたが、結果はなんと9位です。
大きなインパクトを残す形とはなりましたが、得点は伸び悩みましたね。
個人的には「トップバッターじゃなければ、3位以上とはいかないまでも5位ぐらいになっててもおかしくないのではないか」と思っています。
第15回 M-1グランプリ2019 『ニューヨーク』
M-1グランプリ2029の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 中川礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ミルクボーイ | 681 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 |
2位 | かまいたち | 660 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 |
3位 | ぺこぱ | 654 | 93 | 94 | 91 | 94 | 92 | 94 | 95 |
4位 | 和牛 | 652 | 92 | 96 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92 |
5位 | 見取り図 | 649 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 92 | 92 |
6位 | からし蓮根 | 639 | 93 | 90 | 89 | 90 | 93 | 90 | 94 |
7位 | オズワルド | 638 | 91 | 89 | 89 | 91 | 94 | 90 | 94 |
8位 | すゑひろがりず | 637 | 92 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 92 |
9位 | インディアンス | 632 | 92 | 89 | 87 | 90 | 92 | 88 | 94 |
10位 | ニューヨーク | 616 | 87 | 91 | 90 | 88 | 88 | 92 | 90 |
第15回大会のトップバッター“ニューヨーク”は最下位でした。
歌ネタ『ラブソング』を披露したニューヨーク。
なんと言っても、得点発表後に屋敷さんが松本さんのコメントに対して放った一言「最悪や!」は最高でした。
あれ以降ニューヨークのファンになった方も多いのではないでしょうか。
第16回 M-1グランプリ2020 『インディアンス』
M-1グランプリ2020の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 富澤たけし | 塙宣之 | 立川志らく | 中川礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | マヂカルラブリー | 649 | 88 | 94 | 94 | 90 | 96 | 93 | 94 |
2位 | おいでやすこが | 658 | 92 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 |
3位 | 見取り図 | 648 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 |
4位 | 錦鯉 | 643 | 87 | 92 | 95 | 95 | 92 | 89 | 93 |
5位 | ニューヨーク | 642 | 88 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 |
6位 | オズワルド | 642 | 88 | 91 | 95 | 93 | 95 | 88 | 92 |
7位 | インディアンス | 625 | 89 | 89 | 85 | 89 | 90 | 90 | 93 |
8位 | アキナ | 622 | 89 | 88 | 87 | 90 | 91 | 85 | 92 |
9位 | ウエストランド | 622 | 88 | 91 | 85 | 86 | 90 | 90 | 92 |
10位 | 東京ホテイソン | 617 | 86 | 91 | 85 | 89 | 88 | 86 | 92 |
第16回大会のトップバッター“インディアンス”は第7位でした。
インディアンスはなんと敗者復活からのトップバッターでした。
敗者復活戦では本当に面白く、完全にウケていただけに第7位という結果はどうしても物足りない感じがしてしまいます。
これもネタ順の影響なのでしょうか。
第17回 M-1グランプリ2021 『モグライダー』
M-1グランプリ2021の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 富澤たけし | 塙宣之 | 立川志らく | 中川礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 錦鯉 | 655 | 92 | 94 | 94 | 90 | 96 | 94 | 95 |
2位 | オズワルド | 665 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 93 |
3位 | インディアンス | 655 | 92 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 98 |
4位 | ロングコートダディ | 649 | 89 | 90 | 93 | 95 | 95 | 91 | 96 |
5位 | もも | 645 | 91 | 90 | 91 | 96 | 95 | 92 | 90 |
6位 | ゆにばーす | 638 | 89 | 92 | 91 | 91 | 93 | 88 | 94 |
7位 | 真空ジェシカ | 638 | 90 | 89 | 92 | 94 | 94 | 90 | 89 |
8位 | モグライダー | 637 | 91 | 93 | 92 | 89 | 90 | 89 | 93 |
9位 | ハライチ | 636 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89 | 92 | 98 |
10位 | ランジャタイ | 628 | 87 | 91 | 90 | 96 | 89 | 87 | 88 |
第17回大会のトップバッター“モグライダー”は第8位でした。
低いように思えますが、この638点という得点は歴代のトップバッターの最高得点です!
M-1グランプリ2022
M-1グランプリ2022に関する記事も書いていますので、みてみてください!
M-1グランプリ2022が終わり次第、トップバッターの情報は更新したいと思います!
考察まとめ
過去の結果を見ると、「トップバッターが不利であるということは事実である」と言えそうです。
(出場する芸人さんのことを思うと、ネタ順に影響を受けずに、面白さのみを評価できるといいとは思うのですが…)
ただし、中川家やナイツなどの正統派の漫才師は“採点の基準”にしやすいということもあり、ネタ順による影響が少ないと考えられると思います。
M-1グランプリなどの賞レースでは、年々漫才の多様化やレベルの向上がみられ、審査員の採点が本当に難しくなっていると感じます。
