M-1グランプリで最下位になったコンビについて知りたい!
私がまとめるよ!
どうも!
お笑い大好きばぶちゃん(@babychamp_blog)です!
このブログでは、お笑いに関する記事の発信やお笑い芸人さんのイラストの掲載をしています。
本記事では、M-1グランプリの決勝戦に進出しながらも苦渋を舐めた歴代の最下位のコンビにスポットライトを当てて紹介していきます!
それではレツゴ!
- M-1グランプリとは?
- M-1グランプリ歴代最下位コンビ
- 第1回 M-1グランプリ2001 『おぎやはぎ』
- 第2回 M-1グランプリ2002 『アメリカザリガニ』
- 第3回M-1グランプリ2003 『千鳥』
- 第4回 M-1グランプリ2004 『千鳥』
- 第5回 M-1グランプリ2005 『南海キャンディーズ』
- 第6回 M-1グランプリ2006 『POISON GIRL BAND』
- 第7回 M-1グランプリ2007 『POISON GIRL BAND』
- 第8回 M-1グランプリ2008 『ザ・パンチ』
- 第9回 M-1グランプリ2009 『ハリセンボン』
- 第10回 M-1グランプリ2010 『カナリア』
- 第11回 M-1グランプリ2015 『ハライチ』
- 第12回 M-1グランプリ2016 『相席スタート』
- 第13回 M-1グランプリ2017 『マヂカルラブリー』
- 第14回 M-1グランプリ2018 『ゆにばーす』
- 第15回 M-1グランプリ2019 『ニューヨーク』
- 第16回 M-1グランプリ2020 『東京ホテイソン』
- 過去のM-1グランプリをみる方法
- 最後に
M-1グランプリとは?
M-1グランプリとは、M-1グランプリは2001年に始まった、結成15年目以下のお笑いコンビの中で1番面白い漫才師を決める大会です。
M-1グランプリはキングオブコントと並び、お笑い賞レースの中で最も注目される大会で、優勝コンビにはなんと優勝賞金1000万円が贈呈されます!
また、チャンピオンは大会終了直後から、マネージャーの電話が鳴り止まず、スケジュール帳が真っ黒になると言われています!
詳細【保存版】過去のM-1グランプリ全まとめ!歴代チャンピオン・結果・ネタ順・コンビ・漫才タイトル・ネタ開始時間など!
ただ、今回は輝かしい成績をおさめたチャンピオンではなく、歴代の最下位コンビをまとめて紹介していきます。
M-1グランプリ歴代最下位コンビ
歴代の最下位コンビを以下にまとめました!
大会 | 最下位コンビ | 得点/満点 |
---|---|---|
第1回 2001年大会 | おぎやはぎ | 540/1000 |
第2回 2002年大会 | アメリカザリガニ | 525/700 |
第3回 2003年大会 | 千鳥 | 552/700 |
第4回 2004年大会 | 千鳥 | 582/700 |
第5回 2005年大会 | 南海キャンディーズ | 552/700 |
第6回 2006年大会 | POISON GIRL BAND | 570/700 |
第7回 2007年大会 | POISON GIRL BAND | 577/700 |
第8回 2008年大会 | ザ・パンチ | 591/700 |
第9回 2009年大会 | ハリセンボン | 595/700 |
第10回 2010年大会 | カナリア | 592/700 |
第11回 2015年大会 | ハライチ | 788/900 |
第12回 2016年大会 | 相席スタート | 436/500 |
第13回 2017年大会 | マヂカルラブリー | 607/700 |
第14回 2018年大会 | ゆにばーす | 594/700 |
第15回 2019年大会 | ニューヨーク | 616/700 |
第16回 2020年大会 | 東京ホテイソン | 617/700 |
第17回 2021年大会 | ランジャタイ | 628/700 |
こうみると、おぎやはぎや千鳥、マヂカルラブリーやニューヨークなど、その後活躍したコンビが数多くいることが分かりますね。
大舞台で最下位となると、その後のバラエティなどでいじられることもあり、芸人さんにとってテレビなどで活躍しやすい状況になることも、その後の活躍の理由の1つだと考えられます。
第1回 M-1グランプリ2001 『おぎやはぎ』
M-1グランプリ2001の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 会場 | 西川きよし | 青島幸男 | 春風亭小朝 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 松本人志 | 島田紳助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中川家 | 829 | 233 | 91 | 90 | 90 | 90 | 85 | 70 | 80 |
2位 | ハリガネロック | 809 | 242 | 95 | 90 | 70 | 92 | 85 | 60 | 75 |
3位 | アメリカザリガニ | 796 | 228 | 95 | 90 | 80 | 92 | 84 | 65 | 74 |
4位 | ますだおかだ | 770 | 195 | 95 | 80 | 80 | 88 | 84 | 70 | 78 |
5位 | 麒麟 | 741 | 199 | 79 | 75 | 65 | 90 | 83 | 75 | 75 |
6位 | フットボールアワー | 726 | 191 | 90 | 80 | 80 | 82 | 82 | 55 | 66 |
7位 | キングコング | 707 | 179 | 95 | 75 | 70 | 76 | 83 | 55 | 74 |
8位 | チュートリアル | 637 | 154 | 80 | 75 | 75 | 68 | 75 | 50 | 60 |
9位 | DonDokoDon | 614 | 94 | 75 | 85 | 65 | 82 | 84 | 65 | 64 |
10位 | おぎやはぎ | 540 | 43 | 77 | 80 | 75 | 82 | 73 | 60 | 50 |
記念すべき第1回大会の最下位のコンビは“おぎやはぎ”でした。
中川家が出した最高得点との差は289点と、大きな差をつけられての最下位となりました。
特に会場得点が300点中43点であり、会場に評価されなかったことが大きな要因と考えられます。
第2回 M-1グランプリ2002 『アメリカザリガニ』
M-1グランプリ2002の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 大竹まこと | ラサール石井 | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ますだおかだ | 612 | 89 | 70 | 92 | 90 | 96 | 95 | 80 |
2位 | フットボールアワー | 621 | 89 | 85 | 91 | 95 | 94 | 97 | 70 |
3位 | 笑い飯 | 567 | 86 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 70 |
4位 | おぎやはぎ | 561 | 76 | 80 | 79 | 79 | 85 | 82 | 80 |
5位 | ハリガネロック | 545 | 75 | 65 | 83 | 81 | 86 | 85 | 70 |
6位 | テツandトモ | 539 | 76 | 65 | 77 | 82 | 79 | 90 | 70 |
7位 | スピードワゴン | 535 | 73 | 75 | 80 | 86 | 86 | 85 | 50 |
8位 | ダイノジ | 534 | 83 | 60 | 78 | 78 | 81 | 84 | 70 |
9位 | アメリカザリガニ | 525 | 73 | 60 | 78 | 78 | 83 | 83 | 70 |
第2回大会の最下位コンビは“アメリカザリガニ”でした。
フットボールアワーが出した最高得点との差は96点でした。
前の年に3位だったアメリカザリガニが最下位になったのは衝撃的でしたね。
第3回M-1グランプリ2003 『千鳥』
M-1グランプリ2003の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 島田洋七 | ラサール石井 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | フットボールアワー | 663 | 98 | 97 | 89 | 97 | 95 | 89 | 98 |
2位 | 笑い飯 | 656 | 99 | 95 | 90 | 95 | 92 | 90 | 95 |
3位 | アンタッチャブル | 616 | 92 | 84 | 85 | 90 | 92 | 87 | 86 |
4位 | 2丁拳銃 | 608 | 91 | 80 | 87 | 95 | 86 | 83 | 86 |
5位 | りあるキッズ | 601 | 90 | 85 | 81 | 93 | 85 | 83 | 84 |
6位 | スピードワゴン | 572 | 85 | 74 | 81 | 85 | 86 | 82 | 79 |
7位 | アメリカザリガニ | 564 | 80 | 70 | 84 | 90 | 83 | 76 | 81 |
8位 | 麒麟 | 554 | 84 | 75 | 76 | 84 | 78 | 75 | 82 |
9位 | 千鳥 | 552 | 82 | 70 | 82 | 75 | 84 | 79 | 80 |
第3回大会の最下位コンビは“千鳥”でした。
フットボールアワーが出したこの年の最高得点との差は111点でした。
第4回 M-1グランプリ2004 『千鳥』
Nワングランプリ2004の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 西川きよし | 南原清隆 | 大竹まこと | 島田洋七 | 春風亭小朝 | ラサール石井 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | アンタッチャブル | 673 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 |
2位 | 南海キャンディーズ | 639 | 90 | 92 | 86 | 92 | 90 | 95 | 94 |
3位 | 麒麟 | 634 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 96 |
4位 | タカアンドトシ | 615 | 86 | 86 | 82 | 91 | 85 | 90 | 95 |
5位 | 笑い飯 | 615 | 84 | 89 | 82 | 91 | 85 | 89 | 95 |
6位 | POISON GIRL BAND | 603 | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 89 | 90 |
7位 | トータルテンボス | 587 | 80 | 84 | 79 | 84 | 84 | 88 | 88 |
8位 | 東京ダイナマイト | 583 | 82 | 80 | 76 | 83 | 87 | 86 | 89 |
9位 | 千鳥 | 582 | 83 | 83 | 91 | 78 | 82 | 82 | 93 |
第4回大会の最下位コンビは前年に引き続き“千鳥”でした。
アンタッチャブルが出した最高得点との差は91点でした。
2年連続のトップバッターかつ2年連続の最下位と、千鳥はM-1グランプリでは残念な結果でした。
第5回 M-1グランプリ2005 『南海キャンディーズ』
M-1グランプリ2005の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 渡辺正行 | 大竹まこと | 島田洋七 | ラサール石井 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ブラックマヨネーズ | 659 | 95 | 95 | 93 | 90 | 96 | 94 | 96 |
2位 | 笑い飯 | 633 | 85 | 95 | 90 | 85 | 91 | 92 | 95 |
3位 | 麒麟 | 646 | 88 | 90 | 91 | 90 | 95 | 95 | 97 |
4位 | 品川庄司 | 626 | 85 | 90 | 87 | 89 | 95 | 91 | 89 |
5位 | チュートリアル | 622 | 85 | 95 | 86 | 84 | 86 | 95 | 91 |
6位 | 千鳥 | 607 | 82 | 80 | 89 | 88 | 86 | 89 | 93 |
7位 | タイムマシーン3号 | 571 | 76 | 75 | 83 | 82 | 82 | 85 | 88 |
8位 | アジアン | 564 | 75 | 70 | 80 | 82 | 81 | 86 | 90 |
9位 | 南海キャンディーズ | 552 | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | 80 | 88 |
第5回大会の最下位コンビは“南海キャンディーズ”でした。
優勝を果たしたブラックマヨネーズとの得点差は102点でした。
前年に準優勝を果たした南海キャンディーズでしたが、2005年は最下位と大きく順位を落としてしまう結果となりました。
第6回 M-1グランプリ2006 『POISON GIRL BAND』
M-1グランプリ2006の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | チュートリアル | 664 | 97 | 95 | 95 | 90 | 98 | 92 | 97 |
2位 | フットボールアワー | 640 | 90 | 90 | 94 | 90 | 91 | 89 | 96 |
3位 | 麒麟 | 627 | 88 | 87 | 91 | 89 | 92 | 86 | 94 |
4位 | 笑い飯 | 626 | 89 | 89 | 92 | 85 | 90 | 89 | 92 |
5位 | トータルテンボス | 613 | 87 | 90 | 88 | 85 | 90 | 83 | 90 |
6位 | ライセンス | 609 | 85 | 85 | 90 | 88 | 89 | 83 | 89 |
7位 | ザ・プラン9 | 597 | 83 | 80 | 89 | 80 | 90 | 82 | 93 |
8位 | 変ホ長調 | 576 | 82 | 75 | 84 | 79 | 85 | 83 | 88 |
9位 | POISON GIRL BAND | 570 | 76 | 85 | 85 | 75 | 81 | 83 | 85 |
第6回大会の最下位コンビは“POISON GIRL BAND”でした。
最高得点を出したチュートリアルとの得点差は、94点でした。
2004年に初の決勝進出を果たし、その年は審査員の方々に評価してもらっていただけに、悔しい結果となりました。
第7回 M-1グランプリ2007 『POISON GIRL BAND』
M-1グランプリ2007の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | ラサール石井 | オール巨人 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | サンドウィッチマン | 651 | 98 | 95 | 95 | 95 | 92 | 84 | 92 |
2位 | トータルテンボス | 646 | 96 | 93 | 95 | 95 | 90 | 84 | 93 |
3位 | キングコング | 650 | 96 | 93 | 97 | 95 | 88 | 90 | 91 |
4位 | ハリセンボン | 608 | 86 | 88 | 93 | 84 | 86 | 85 | 86 |
5位 | 笑い飯 | 604 | 85 | 85 | 89 | 85 | 83 | 85 | 92 |
6位 | ザブングル | 597 | 86 | 90 | 92 | 84 | 79 | 84 | 82 |
7位 | ダイアン | 593 | 86 | 85 | 89 | 86 | 81 | 82 | 84 |
8位 | 千鳥 | 580 | 86 | 80 | 85 | 80 | 87 | 81 | 81 |
9位 | POISON GIRL BAND | 577 | 75 | 90 | 81 | 82 | 84 | 80 | 85 |
第7回大会の最下位コンビは前年に引き続き“POISON GIRL BAND”でした。
最高得点のサンドウィッチマンとの得点差は74点でした。
POISON GIRL BANDは私のかなり好きな芸人さんですが、独特の雰囲気の漫才を得意とするため、賞レースなどでは評価が分かれてしまう傾向にありますね。
第8回 M-1グランプリ2008 『ザ・パンチ』
M-1グランプリ2008の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 渡辺正行 | オール巨人 | 大竹まこと | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | NON STYLE | 644 | 94 | 93 | 95 | 90 | 91 | 90 | 91 |
2位 | オードリー | 649 | 89 | 95 | 92 | 92 | 91 | 92 | 98 |
3位 | ナイツ | 640 | 89 | 93 | 95 | 91 | 89 | 89 | 94 |
4位 | 笑い飯 | 637 | 95 | 89 | 95 | 91 | 91 | 88 | 88 |
5位 | U字工事 | 623 | 91 | 85 | 93 | 90 | 84 | 88 | 92 |
6位 | ダイアン | 619 | 89 | 85 | 90 | 90 | 86 | 86 | 93 |
7位 | モンスターエンジン | 614 | 91 | 83 | 85 | 88 | 89 | 88 | 90 |
8位 | キングコング | 612 | 88 | 86 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 |
9位 | ザ・パンチ | 591 | 87 | 80 | 88 | 85 | 83 | 83 | 85 |
第8回大会の最下位コンビは“ザ・パンチ”でした。
オードリーの最高得点との得点差は58点でした。
緊張によって普段の力が出せなかったようです。
緊張は賞レースの大きな壁の一つですよね。
第9回 M-1グランプリ2009 『ハリセンボン』
M-1グランプリ2009の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | オー ル巨人 | 渡辺正行 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | パンクブーブー | 651 | 94 | 93 | 98 | 88 | 90 | 91 | 97 |
2位 | 笑い飯 | 668 | 100 | 95 | 98 | 92 | 93 | 92 | 98 |
3位 | NON STYLE | 641 | 90 | 92 | 98 | 89 | 87 | 90 | 95 |
4位 | ナイツ | 634 | 91 | 85 | 93 | 88 | 90 | 91 | 96 |
5位 | ハライチ | 628 | 90 | 88 | 91 | 86 | 89 | 89 | 95 |
6位 | 東京ダイナマイト | 614 | 85 | 88 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 |
7位 | モンスターエンジン | 610 | 89 | 83 | 90 | 85 | 87 | 89 | 87 |
8位 | 南海キャンディーズ | 607 | 85 | 83 | 90 | 89 | 84 | 88 | 88 |
9位 | ハリセンボン | 595 | 82 | 80 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 |
第9回大会の最下位コンビは“ハリセンボン”でした。
笑い飯が出した最高得点との差は73点でした。
ハリセンボンのネタはかなり面白かったのですが、審査員の方にはあまりハマらなかったようです。
第10回 M-1グランプリ2010 『カナリア』
M-1グランプリ2010の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 島田紳助 | 松本人志 | 南原清隆 | 大竹一樹 | 渡辺正行 | 宮迫博之 | 中田カウス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 笑い飯 | 668 | 96 | 96 | 98 | 97 | 90 | 95 | 96 |
2位 | スリムクラブ | 644 | 91 | 96 | 93 | 91 | 88 | 91 | 94 |
3位 | パンクブーブー | 668 | 97 | 97 | 94 | 91 | 95 | 98 | 96 |
4位 | ピース | 629 | 88 | 89 | 87 | 89 | 89 | 92 | 95 |
5位 | 銀シャリ | 627 | 87 | 90 | 89 | 89 | 87 | 93 | 92 |
6位 | ナイツ | 626 | 92 | 88 | 90 | 90 | 88 | 91 | 87 |
7位 | ハライチ | 620 | 87 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 |
8位 | ジャルジャル | 606 | 86 | 87 | 88 | 89 | 87 | 90 | 79 |
9位 | カナリア | 592 | 81 | 85 | 86 | 87 | 85 | 88 | 80 |
第10回大会の最下位コンビは“カナリア”でした。
優勝を果たした笑い飯との得点差は76点でした。
この年は、大会こうも長期的に活躍しているいわば強豪ぞろいの大会でした。
第11回 M-1グランプリ2015 『ハライチ』
M-1グランプリ2015の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NON STYLE 石田 | パンクブーブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トレンディエンジェル | 825 | 94 | 93 | 89 | 93 | 88 | 93 | 92 | 92 | 91 |
2位 | 銀シャリ | 818 | 91 | 91 | 92 | 89 | 95 | 92 | 87 | 89 | 92 |
3位 | ジャルジャル | 834 | 89 | 89 | 96 | 90 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 |
4位 | タイムマシーン3号 | 816 | 93 | 90 | 90 | 89 | 88 | 93 | 94 | 91 | 88 |
5位 | スーパーマラドーナ | 813 | 92 | 87 | 93 | 90 | 89 | 91 | 88 | 93 | 90 |
6位 | 和牛 | 806 | 90 | 92 | 92 | 86 | 90 | 90 | 88 | 90 | 88 |
7位 | メイプル超合金 | 796 | 87 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 |
8位 | 馬鹿よ貴方は | 791 | 88 | 85 | 90 | 83 | 89 | 93 | 83 | 90 | 90 |
9位 | ハライチ | 788 | 92 | 89 | 85 | 83 | 89 | 89 | 86 | 88 | 87 |
第11回大会の最下位コンビは“ハライチ”でした。
最高得点を出したジャルジャルとの得点差は46点でした。
900点満点でこれだけしか得点差が開かなかったということは実力がかなり拮抗(きっこう)していたということだと言えますね。
第12回 M-1グランプリ2016 『相席スタート』
M-1グランプリ2016の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | オール巨人 | 中川礼二 | 博多大吉 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 銀シャリ | 470 | 96 | 91 | 93 | 95 | 95 |
2位 | 和牛 | 469 | 95 | 95 | 91 | 93 | 95 |
3位 | スーパーマラドーナ | 459 | 90 | 95 | 92 | 89 | 93 |
4位 | さらば青春の光 | 448 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 |
5位 | アキナ | 446 | 92 | 89 | 89 | 87 | 89 |
6位 | ハライチ | 446 | 91 | 88 | 89 | 85 | 93 |
7位 | カミナリ | 441 | 91 | 90 | 90 | 89 | 81 |
8位 | スリムクラブ | 441 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 |
9位 | 相席スタート | 436 | 87 | 88 | 87 | 84 | 90 |
第12回大会の最下位コンビは“相席スタート”でした。
最高得点の銀シャリとの得点差は34点でした。
相席スタートのネタはかなり面白かったのですが、男性審査員の得点が伸び悩んだ形となりました。
第13回 M-1グランプリ2017 『マヂカルラブリー』
M-1グランプリ2017の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 総合得点 | オール巨人 | 渡辺正行 | 中川礼二 | 春風亭小朝 | 博多大吉 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | とろサーモン | 645 | 88 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 |
2位 | 和牛 | 653 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 |
3位 | ミキ | 650 | 93 | 94 | 91 | 92 | 91 | 94 | 95 |
4位 | かまいたち | 640 | 95 | 89 | 94 | 90 | 92 | 91 | 89 |
5位 | スーパーマラドーナ | 640 | 94 | 91 | 92 | 91 | 93 | 90 | 89 |
6位 | ジャルジャル | 636 | 93 | 88 | 89 | 90 | 91 | 95 | 90 |
7位 | さや香 | 628 | 87 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
8位 | ゆにばーす | 626 | 89 | 87 | 90 | 91 | 92 | 87 | 90 |
9位 | カミナリ | 618 | 87 | 86 | 89 | 90 | 91 | 85 | 90 |
10位 | マヂカルラブリー | 607 | 86 | 89 | 88 | 89 | 88 | 84 | 83 |
第13回大会の最下位コンビは“マヂカルラブリー”でした。
最高得点の和牛とは46点の得点差でした。
2020年に見事優勝を果たしたマヂカルラブリーでしたが、この年は上沼恵美子さんに「よく決勝に来れたね」などと酷評されていました。
ボケのボダクリスタルさんこの大会の直後、ツッコミの村上さんに「もう漫才ができないかもしれない」と伝えたほど落ち込んだそうです。
第14回 M-1グランプリ2018 『ゆにばーす』
M-1グランプリ2018の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 中川礼二 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 霜降り明星 | 662 | 93 | 96 | 98 | 93 | 91 | 94 | 97 |
2位 | 和牛 | 656 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 98 |
3位 | ジャルジャル | 648 | 93 | 93 | 93 | 99 | 90 | 92 | 88 |
4位 | ミキ | 638 | 90 | 93 | 90 | 89 | 90 | 88 | 98 |
5位 | かまいたち | 636 | 89 | 92 | 92 | 88 | 91 | 90 | 94 |
6位 | トム・ブラウン | 633 | 87 | 90 | 93 | 97 | 89 | 91 | 86 |
7位 | スーパーマラドーナ | 614 | 87 | 90 | 89 | 88 | 89 | 85 | 89 |
8位 | ギャロップ | 614 | 87 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 | 89 |
9位 | 見取り図 | 606 | 88 | 91 | 85 | 85 | 86 | 83 | 88 |
10位 | ゆにばーす | 594 | 84 | 91 | 82 | 87 | 86 | 80 | 84 |
第14回大会の最下位コンビは“ゆにばーす”でした。
霜降り明星が出した最高得点との差は68点でした。
ゆにばーすはトップバッターからの最下位となってしましました。
第15回 M-1グランプリ2019 『ニューヨーク』
M-1グランプリ2029の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 塙宣之 | 立川志らく | 富澤たけし | 中川礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ミルクボーイ | 681 | 97 | 99 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 |
2位 | かまいたち | 660 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 |
3位 | ぺこぱ | 654 | 93 | 94 | 91 | 94 | 92 | 94 | 95 |
4位 | 和牛 | 652 | 92 | 96 | 96 | 91 | 93 | 92 | 92 |
5位 | 見取り図 | 649 | 94 | 92 | 94 | 91 | 93 | 92 | 92 |
6位 | からし蓮根 | 639 | 93 | 90 | 89 | 90 | 93 | 90 | 94 |
7位 | オズワルド | 638 | 91 | 89 | 89 | 91 | 94 | 90 | 94 |
8位 | すゑひろがりず | 637 | 92 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 92 |
9位 | インディアンス | 632 | 92 | 89 | 87 | 90 | 92 | 88 | 94 |
10位 | ニューヨーク | 616 | 87 | 91 | 90 | 88 | 88 | 92 | 90 |
第15回大会の最下位コンビは“ニューヨーク”でした。
ミルクボーイが出した最高得点との点差は65点でした。
松本さんに「ツッコミが笑いながらツッコムのがあまり好きじゃない」と言われたのに対して、屋敷さんが「最悪や!」と叫んだのはM-1の歴史に残るほどの名言ですね。
第16回 M-1グランプリ2020 『東京ホテイソン』
M-1グランプリ2020の結果はこの通り。
順位 | コンビ名 | 合計点 | オール巨人 | 富澤たけし | 塙宣之 | 立川志らく | 中川礼二 | 松本人志 | 上沼恵美子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | マヂカルラブリー | 649 | 88 | 94 | 94 | 90 | 96 | 93 | 94 |
2位 | おいでやすこが | 658 | 92 | 93 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 |
3位 | 見取り図 | 648 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 95 |
4位 | 錦鯉 | 643 | 87 | 92 | 95 | 95 | 92 | 89 | 93 |
5位 | ニューヨーク | 642 | 88 | 93 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 |
6位 | オズワルド | 642 | 88 | 91 | 95 | 93 | 95 | 88 | 92 |
7位 | インディアンス | 625 | 89 | 89 | 85 | 89 | 90 | 90 | 93 |
8位 | アキナ | 622 | 89 | 88 | 87 | 90 | 91 | 85 | 92 |
9位 | ウエストランド | 622 | 88 | 91 | 85 | 86 | 90 | 90 | 92 |
10位 | 東京ホテイソン | 617 | 86 | 91 | 85 | 89 | 88 | 86 | 92 |
第16回大会の最下位コンビは“東京ホテイソン”でした。
おいでやすこがが出した最高得点との差は41点でした。
『謎解き』という難しいテーマの漫才だったため、得点が伸び悩んだようでした。
過去のM-1グランプリをみる方法
過去のM-1グランプリはAmazonプライムビデオでみることができます。
Amazonプライム会員になると、過去のM-1グランプリがみられるのだけでなく、たくさんの映画やアニメがみられたり、Amazonで商品購入時の送料が無料になったり、音楽が聴き放題だったり、無制限の写真保存クラウドが使えたりとささまざまなコンテンツを月々なんと500円で楽しむことができます。
特にお笑い好きの方にとっては入っていて損はない素晴らしいコンテンツだと思うので、まだの方はこの際に検討してみてください。
今なら、30日間無料で試すことができます。
その他のお笑い賞レースの見逃し配信については以下のページを参考にしてください。
参考【お笑い賞レース見逃し配信まとめ】お笑いコンテストの過去放送回を無料でみる方法!M-1グランプリやキングオブコントなど!
最後に
いかがでしたか?
この記事では過去のM-1グランプリの歴代最下位のコンビをまとめました。
最下位のコンビは意外にもその後活躍しているコンビが多く、興味深かったかと思います。
他にもお笑いに関する記事をたくさん更新しているので、いろいろみて頂けると嬉しいです。
ではでは〜
またみてね